検査メニュー
パッケージ | A | B | C | D | E | F | G | |
参考年齢 | 0~17 | 18~29 | 30~39 | 40~49 | 50歳以上 | 脳ドック | エグゼクティブ | |
所要時間 | 1~2 | 2 | 3 | 3~4 | 4 | 3~4 | 1日 | |
1 総合内科診察 | 問診票の分析 医師による問診・聴打診・触診 血圧測定・身長・体重・腹囲測定 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 視力、聴力検査 | 視力検査・聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 尿検査 | 尿比重・蛋白・糖・潜血・細菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 血液検査 | 全身状態・肝機能・腎機能・脂質代謝 糖代謝・ミネラル・イオン・痛風 甲状腺機能・血球数算定 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 便検査 | 便潜血反応 | ● | ● | ● | ||||
6 婦人科検査 | 子宮癌細胞診検査 (女性のみ) | ● | ● | ● | ● | |||
7 肺機能検査 | 肺活量測定 | ● | ● | ● | ● | |||
8 心機能検査 | 心電図(安静時) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
9 X線検査 | 胸部レントゲン(直接撮影) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胃部レントゲン透視 | ● | ● | ||||||
乳房レントゲン(マンモグラム・乳がん検査) | ● | ● | ● | |||||
10 超音波検査 | 腹部超音波検査(胆嚢・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓) | ● | ● | |||||
頚動脈超音波検査 | ● | ● | ||||||
11 肝炎検査 | A・B・C 型肝炎スクリーニング | ● | ||||||
12 内視鏡検査 | 胃部内視鏡(食道・胃・十二指腸) | ● | ||||||
大腸内視鏡(結腸全体・S字結腸・直腸) | ● | |||||||
13 MRI/MRA | 頭部MRI/MRA | ● | ||||||
14 その他の検査 | 前立腺腫瘍マーカー(PSA)(男性のみ) | ● | ● | |||||
卵巣腫瘍マーカー(CA-125)(女性のみ) | ● | ● | ||||||
15 人間ドック成績書(検査結果および生活指導) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
リストにない検査をご希望の方は人間ドックセンターにお問い合わせください。